GNSC系列螺旋输送器应用于钻井废弃物处理领域
河北全发国际入口固控螺旋输送机,可以用于接收钻机固控设备排出的钻屑,输送给钻井泥浆不落地设备进行处理。螺旋输送机的设计长度为12英尺每节,这种设计使螺旋输送器可以作为一种标准的易损件进行更换。全发国际入口螺旋输送器的螺旋叶片选用耐磨材质确保其寿命普通材质使用寿命更长。
|
|
| 型号 | 螺旋直径 Inch/mm | 螺旋长度 Ft/m | 输送能力 ( 吨 / 小时 ) | 电机功率 (Kw) | 螺旋转速 (Rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSC10B-24 | 10/250 | 24/7.3 | 15 | 4(5.4HP) | 50-70 |
| GNSC10B-36 | 10/250 | 36/11 | 15 | 5.5(7.5HP) | |
| GNSC10B-48 | 10/250 | 48/14.6 | 15 | 7.5(10HP) | |
| GNSC12B-24 | 12/315 | 24/7.3 | 20 | 5.5(7.5HP) | 50-70 |
| GNSC12B-36 | 12/315 | 36/11 | 20 | 7.5(10HP) | |
| GNSC12B-48 | 12/315 | 48/14.6 | 20 | 11(15HP) | |
| GNSC14B-24 | 14/350 | 24/7.3 | 30 | 7.5(10HP) | 50-70 |
| GNSC14B-36 | 14/350 | 36/11 | 30 | 11(15HP) | |
| GNSC14B-48 | 14/350 | 48/14.6 | 30 | 15(20HP) | |
| GNSC16B-24 | 16/400 | 24/7.3 | 45 | 11(15HP) | 50-70 |
| GNSC16B-36 | 16/400 | 36/11 | 45 | 15(20HP) | |
| GNSC16B-48 | 16/400 | 48/14.6 | 45 | 18.5(25HP) | |
| GNSC18B-24 | 18/450 | 24/7.3 | 55 | 15(20HP) | 50-70 |
| GNSC18B-36 | 18/450 | 36/11 | 55 | 18.5(25HP) | |
| GNSC18B-48 | 18/450 | 48/14.6 | 55 | 22 (30HP) | |
| 备注说明:全发国际入口公司也提供定制服务,可以依据客户要求,提供定制产品。 | |||||
| 以上参数仅供参考! | |||||
GNSC系列螺旋输送器设计为海洋钻井和陆地钻井装置提供一种有效的,低成本的钻屑输送系统。GNSC系列螺旋输送器的加工要求较高的安全标准,其U型槽上需加盖防护栏或护罩以防异物进入槽内,并且有框架对输送器进行;,和支撑,提高了整体设备的刚性,并提高了工作人员的操作安全性。
